The Best Damn Tour was the third concert tour by Canadian recording artist, Avril Lavigne. Supporting her third studio album, The Best Damn Thing, the tour played over 100 concerts in North America, Europe, and Asia. The trek was recorded at the Air Canada Centre in Toronto for a live DVD set entitled, The Best Damn Tour: Live in Toronto.
Setlist[]
- "Girlfriend"
- "I Can Do Better"
- "Complicated"
- "My Happy Ending"
- "I'm With You"
- "I Always Get What I Want"
- "Best Damn Dance Break" (Intermission. Contains elements of "Unwanted" and "Bleed It Out")
- "When You're Gone"
- "Innocence"
- "Don't Tell Me"
- "Hot"
- "Losing Grip"
- "Bad Reputation" (Video Interlude)
- "Everything Back But You"
- "Runaway"
- "Mickey" (Toni Basil cover)
- "The Best Damn Thing"
- "I Don't Have To Try"
- "He Wasn't"
Encore[]
- "Girlfriend" (Dr. Luke Remix)
- "Sk8er Boi"
Shows[]
Date | City | Country | Venue | Opening Acts |
---|---|---|---|---|
March 5, 2008 | Victoria, British Columbia | Canada | Save-On-Foods Memorial Centre | Boys Like Girls |
March 7, 2008 | Vancouver, British Columbia | General Motors Place | ||
March 8, 2008 | Kamloops, British Columbia | Interior Savings Centre | ||
March 9, 2008 | Kelowna, British Columbia | Prospera Place | ||
March 11, 2008 | Prince George, British Columbia | CN Centre | ||
March 12, 2008 | Edmonton, Alberta | Rexall Place | ||
March 13, 2008 | Calgary, Alberta | Pengrowth Saddledome | ||
March 15, 2008 | Regina, Saskatchewan | Brandt Centre | ||
March 16, 2008 | Saskatoon, Saskatchewan | Credit Union Centre | ||
March 18, 2008 | Winnipeg, Manitoba | MTS Centre | ||
March 20, 2008 | Minneapolis, Minnesota | United States | Target Center | |
March 21, 2008 | Rosemont, Illinois | Allstate Arena | ||
March 22, 2008 | Auburn Hills, Michigan | The Palace of Auburn Hills | ||
March 25, 2008 | Pittsburgh, Pennsylvania | A.J. Palumbo Center | ||
March 26, 2008 | Cleveland, Ohio | Wolstein Center | ||
March 28, 2008 | Atlantic City, New Jersey | Borgata Event Center | ||
March 29, 2008 | Buffalo, New York | HSBC Arena | ||
March 30, 2008 | East Rutherford, New Jersey | Izod Center | ||
April 1, 2008 | Boston, Massachusetts | Agganis Arena | ||
April 2, 2008 | Montreal, Quebec | Canada | Bell Centre | Duke Squad |
April 3, 2008 | Ottawa, Ontario | Scotiabank Place | Boys Like Girls | |
April 7, 2008 | Toronto, Ontario | Air Canada Centre | ||
April 8, 2008 | Kingston, Ontario | K-Rock Centre | ||
April 9, 2008 | London, Ontario | John Labatt Centre | ||
April 11, 2008 | Uniondale, New York | United States | Nassau Veterans Memorial Coliseum | |
April 12, 2008 | Uncasville, Connecticut | Mohegan Sun Arena | ||
April 13, 2008 | Manchester, New Hampshire | Verizon Wireless Arena | ||
April 15, 2008 | Fairfax, Virginia | Patriot Center | ||
April 18, 2008 | Atlanta, Georgia | Philips Arena | ||
April 19, 2008 | Tampa, Florida | Ford Amphitheatre | ||
April 20, 2008 | West Palm Beach, Florida | Sound Advice Amphitheatre | ||
April 22, 2008 | Biloxi, Mississippi | Hard Rock Live | ||
April 24, 2008 | Hidalgo, Texas | Dodge Arena | ||
April 25, 2008 | The Woodlands, Texas | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | ||
April 26, 2008 | Dallas, Texas | Smirnoff Music Centre | ||
April 27, 2008 | Selma, Texas | Verizon Wireless Amphitheater | ||
April 29, 2008 | Las Vegas, Nevada | Pearl Concert Theater |
Date | City | Country | Venue | Opening Acts |
---|---|---|---|---|
May 26, 2008 | Glasgow | Scotland | Carling Academy Glasgow | Jonas Brothers |
May 27, 2008 | ||||
May 29, 2008 | Manchester | England | Manchester Evening News Arena | |
May 30, 2008 | Birmingham | LG Arena | ||
May 31, 2008 | Cardiff | Wales | Cardiff International Arena | |
June 1, 2008 | Plymouth | England | Plymouth Pavilions | |
June 3, 2008 | Bournemouth | Windsor Hall | ||
June 4, 2008 | London | The O2 Arena | ||
June 6, 2008 | Dublin | Ireland | RDS Simmonscourt | |
June 7, 2008 | Belfast | Northern Ireland | Odyssey Arena | |
June 9, 2008 | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | Rockhal | |
June 10, 2008 | Paris | France | Zénith de Paris | |
June 12, 2008 | Bolzano | Italy | PalaOnda | |
June 13, 2008 | Milan | DatchForum | ||
June 14, 2008 | Monte Carlo | Monaco | Grimaldi Forum | |
June 17, 2008 | Munich | Germany | Zenith die Kulturhalle | |
June 18, 2008 | Düsseldorf | Philipshalle | ||
June 20, 2008 | Amsterdam | Netherlands | Heineken Music Hall | |
June 21, 2008 | Brussels | Belgium | Forest National | |
June 22, 2008 | Mannheim | Germany | Mannheimer Rosengarten | |
June 23, 2008 | Dresden | Freilichtbühne Großer Garten | ||
June 24, 2008 | Berlin | Columbiahalle | ||
June 26, 2008 | Copenhagen | Denmark | K.B. Hallen | |
June 28, 2008 | Stockholm | Sweden | Annexet | |
June 30, 2008 | Helsinki | Finland | Helsinki Ice Hall | |
July 1, 2008 | Tallinn | Estonia | Saku Suurhall | |
July 2, 2008 | Riga | Latvia | Arena Riga | |
July 3, 2008 | Vilnius | Lithuania | Siemens Arena | |
July 5, 2008 | Wrocław | Poland | Centennial Hall | |
July 7, 2008 | Budapest | Hungary | Petőfi Csarnok Szabadtér | |
July 8, 2008 | Prague | Czech Republic | O2 Prague | |
July 9, 2008 | Leoben | Austria | Hauptplatz Leoben | PBH Club |
Date | City | Country | Venue | Opening Acts |
---|---|---|---|---|
August 1, 2008 | Bethlehem, Pennsylvania | United States | RiverPlace on Sand Island | Demi Lovato The Midway State |
August 2, 2008 | Saratoga Springs, New York | Saratoga Performing Arts Center | ||
August 3, 2008 | Toms River, New Jersey | TR North Campus | ||
August 5, 2008 | Sudbury, Ontario | Country | Sudbury Community Arena | |
August 6, 2008 | Toronto, Ontario | Molson Amphitheatre | ||
August 8, 2008 | Saint John, New Brunswick | Harbour Station | illScarlett | |
August 9, 2008 | Moncton, New Brunswick | Moncton Coliseum | ||
August 10, 2008 | Halifax, Novia Scotia | Halifax Metro Centre | ||
August 12, 2008 | St. John's, Newfoundland and Labrador | Mile One Centre | ||
August 13, 2008 |
Date | City | Country | Venue | Opening Acts |
---|---|---|---|---|
August 29, 2008 | Kuala Lumpur | Malaysia | Stadium Merdeka | |
September 1, 2008 | Seoul | South Korea | Melon-AX Hall | |
September 3, 2008 | Quezon City | Philippines | Araneta Coliseum | |
September 5, 2008 | Taipei | Taiwan | Nangang Exhibition Hall | |
September 7, 2008 | Singapore | Singapore Indoor Stadium | ||
September 10, 2008 | Hamamatsu | Japan | Hamamatsu Arena | Silverstein |
September 11, 2008 | Niigata | Toki Messe | ||
September 13, 2008 | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Ai Otsuka | |
September 14, 2008 | ||||
September 16, 2008 | Tokyo Dome | Puffy AmiYumi | ||
September 17, 2008 | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Silverstein | |
September 18, 2008 | ||||
September 20, 2008 | Osaka | Intex Osaka | ||
September 21, 2008 | ||||
September 22, 2008 | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | ||
September 24, 2008 | Hiroshima | Hiroshima Sun Plaza | ||
September 26, 2008 | Macau | Venetian Arena | ||
September 28, 2008 | Guangzhou | China | Guangzhou Gymnasium | |
September 30, 2008 | Chongqing | Chongqing Olympic Sports Center | ||
October 2, 2008 | Lijiang | Shuhe Sanduo Plaza | ||
October 4, 2008 | Shanghai | Shanghai Indoor Stadium | ||
October 6, 2008 | Beijing | Wukesong Arena |